Április 22-23-án került megrendezésre Beremenden az atlétikai Diákolimpia városkörnyéki döntője.
Tanulóink a 2 nap során az alábbi eredményeket érték el:
| Összetett verseny: | II. korcsoport | lány egyéni | Dér Panka | 9. hely
|
| Tamás Lotti | 12. hely | |||
| fiú egyéni | Dulánszky Bálint | III. hely | ||
| fiú csapat | II. hely |
Csapattagok: Dulánszky Bálint, Ignácz Kevin, Halász Ákos, Bábli Marcell, Bereczki Botond, Katona
Kristóf
| Egyéni versenyszámok: | III. korcsoport | 60 méteres síkfutás | Halász Anett | I. hely
|
| Szabó Máté | I. hely | |||
| Réger Levente | IV. hely | |||
| 600 méteres síkfutás | Halász Anett | I. hely | ||
| Szabó Máté | I. hely | |||
| Waller Adél | II. hely | |||
| IV. korcsoport | 100 méteres síkfutás | Králl Gergő | I. hely | |
| Miklós- Kovács Panna | II. hely | |||
| Sztevics Előd | III. hely | |||
| Beck Balázs | IV. hely | |||
| kislabda hajítás | Beck Balázs | I. hely | ||
| Sztevics Előd | II. hely | |||
| távolugrás | Králl Gergő | II. hely |
A sok szép eredmény mellett az is nagyon örömteli volt, hogy ezen a versenyen majdnem mindenki megdöntötte az egyéni csúcsát és megdőlt a 60 méteres fiú síkfutás 22 éve fennálló iskolacsúcsa is.
Folytatás május 14-én Pécsen a megyei fordulón.
Felkészítő: Gősi László


