Február 28-án, a hónap utolsó szerdáján rendeztük meg a hagyományos torna háziversenyt, melyre szép számú néző volt kíváncsi. A gyerekek talajon és szekrényugrásban mutathatták be tudásukat.
Az 1. osztályosok karika gyakorlata nyitotta meg az eseményt, Kálmán Réka és Svegál Maja egyéni RSG gyakorlata pedig a verseny végén színesítette a programot.
Az alábbi eredmények születtek:
| Lányok | Fiúk | Helyezés | |
| 1. osztály | Kálmán Réka | I. | |
| Králl Zselyke | II. | ||
| Varga Bianka | III. | ||
| 2. osztály | Svegál Maja | Ignácz Kevin | I. |
| Dér Panka | Harcos Gergő | II. | |
| Sztevics Sára | Bábli Marcell | III. | |
| 3. osztály | Elter Lili | Kálmán Kristóf | I. |
| Sztevics Boglárka | Bereczki Botond | II. | |
| Halász Odett | Drixler Alex | III. | |
| Tamás Lotti | |||
| 4. osztály | Halász Maja | Illés Levente | I. |
| Vér Léna | Kalányos Gábor | II. | |
| Máy Dalma | Balázs Márk Valentin | III. | |
| 5. osztály | Halász Anett | Hafner Dominik | I. |
| Harcos Fruzsina | II. | ||
| 6. osztály | Szabó Édua | I. | |
| 7. osztály | Halász Nóra | Havasi Gábriel | I. |
Minden indulónak és felkészítőnek gratulálunk!
A tornaverseny lebonyolításában Armbrusztné Hantos Gabriella, Kálmán Adrienn, Horváthné Bereczk Barbara és Nadolski Klára tanárnők mellett a 7. és 8. osztályos tanulók segítettek. Köszönjük munkájukat!
Gősi László












