Ebben az évben kegyes volt az idő a hagyományos október 6-i Falufutáshoz, remek volt a hangulat a 160 induló között, akik vállalták az idei 1849 méteres emlékfutást.
Miért futunk?
Hogy tisztelegjünk azok előtt, akik a legtöbbet adták a hazáért: az útvonal érinti a Táncsics Mihály utcát, a Kiss Ernő utcát, a Vécsey Károly utcát.
Őrájuk emlékezünk!
A zenés bemelegítést Kálmán Adrienn kolléganőnek és tanítványainak köszönhetjük.
Idén az értékelést az osztályok nagy létszámára való tekintettel évfolyamszinten végeztük:
Eredmények:
| Lányok | Fiúk | |
| 1.osztály | 1. Réger Luca | 1. Dulánszky Bálint |
| 2. Mitrovics Amanda | 2. Králl Soma | |
| 3. Csauth Boglárka | 3. Konyhás Barnabás | |
| 2. osztály | 1. Koczkás Hanna | 1. Ignácz Kevin |
| 2. Sztevics Sára | 2. Halász Ákos | |
| 3. Dér Panka | 3. Bábli Marcell | |
| 3. osztály | 1. Tamás Lotti | 1. Rochi Dávid |
| 2. Elter Lili | 2. Pataki Ármin | |
| 3. Juhász Amina | 3. Kálmán Kristóf | |
| 4. osztály | 1. Juhász Diána | 1. Illés Levente |
| 2. Vér Léna | 2. Réger Levente | |
| 3. Kőszegi Kíra | 3. Zimmer Bence | |
| 5. osztály | 1. Halász Anett | 1. Peho Márton |
| 2. Miklós-Kovács Panna | 2. Králl Gergő | |
| 3. Harcos Fruzsina | 3. Németh Tamás | |
| 6. osztály | 1. Jovánovics Norina | 1. Pikali Patrik |
| 2. Tasnádi Zoé | 2. Gémes Kornél | |
| 3. Nagy Leila | 3. Sztevics Előd | |
| 7. osztály | 1. Halász Nóra | 1. Havasi Gábriel |
| 2. Jovánovics Natália | 2. Szamosi Zalán | |
| 3. Varga Liliána | 3. Bartha Marcell | |
| 8. osztály | 1. Végh Zoé | 1. Kosztics Armando |
| 2. Bosnyák Hanna | 2. Harcos Bence | |
| 3. Hadra Bíborka | 3. Polgári Botond |
Idén egyéb kategóriákban is hirdettünk versenyt:
Abszolút 1. lány diák : Végh Zoé
Abszolút 1. fiú diák : Kosztics Armando
Abszolút 1. női felnőtt : Kálmán Adrienn
Abszolút 1. férfi felnőtt : Rochi Ferenc
Köszönet mindenkinek, aki aktív módon vette ki a részét ennek a programnak a megszervezéséből, külön köszönet a Rendőrségnek az útvonal biztosításért!
Folytatás jövőre!






